Vyhledávání
Češi loni meziročně nasbírali o třetinu méně hub, úrodu ovlivnilo sucho
Průměrná česká domácnost, která sbírá houby, si loni odnesla z lesa 6,62 kilogramu hub, což bylo meziročně o třetinu méně. Celkově Češi loni nasbírali lesní plody za 4,57 miliardy korun, přičemž dlouhodobý roční průměr činí 4,15 miliardy korun. Vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK, který se každoročně koná ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. ČTK má výsledky šetření, které se přikládají k ministerské Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství, k dispozici.
Loňský rok byl ve sběru lesních plodin podprůměrný. “Celkově bylo podle údajů nasbíráno 27.900 tun lesních plodin, což je velmi podprůměrný výsledek vzhledem k dlouhodobému průměru 39.000 tun. Výrazný pokles nastává zejména ve srovnání s předchozím rokem 2017, kdy toto množství činilo 41.300 tun,” uvádí šetření. Podle něj loni působilo na růst hub a dalších lesních plodů, respektive jejich sběr, extrémní sucho, které vedlo k masivnímu odumírání lesních porostů, zejména jehličnanů.
Češi loni odnesli z lesa plody za 4,57 miliardy korun, dlouhodobý průměr v běžných cenách činí 4,19 miliardy. “Na této hodnotě se ale velmi výrazně podílí nárůst cen za lesní plody v průběhu 23 let, včetně vlivu inflace, přičemž je třeba brát v úvahu i nepřesnost odpovědí respondentů a statistickou chybu při odhadování průměrné ceny jednotlivých plodin. V roce 2018 došlo k výraznému poklesu hodnoty sběru lesních plodů oproti předchozímu roku 2017, kdy tato hodnota při stejné metodice a při zanedbatelném vlivu inflace činila 6,635 miliardy Kč, byla tedy téměř o polovinu vyšší,” dodává šetření.
Návštěvnost lesa byla loni průměrná vzhledem k dlouhodobým trendům, šlo o 20 návštěv lesa na obyvatele. “Polovina lidí chodí do lesa aspoň jednou měsíčně a frekvence návštěv je z dlouhodobého hlediska poměrně stabilní. Těch, kteří uvedli v roce 2018, že les nechtějí nebo nemůžou navštěvovat, bylo 15 procent,” uzavírá šetření.
V průzkumu, který se uskutečnil loni od konce listopadu do prosince, odpovídalo 1034 lidí, podobně jako v předchozích letech.
Množství sběru hlavních plodin v milionech korun v běžných cenách (v milionech korun):
Roky | Lesní plodiny | |||||||
Houby | Borůvky | Maliny | Ostružiny | Brusinky | Bezinky | Celkem | ||
1994 | 1 314 | 881 | 180 | 161 | 22 | 140 | 2 698 | |
1995 | 1 658 | 1 164 | 248 | 169 | 43 | 137 | 3 419 | |
1996 | 1 082 | 456 | 173 | 129 | 42 | 113 | 1 995 | |
1997 | 1 510 | 585 | 202 | 96 | 72 | 95 | 2 560 | |
1998 | 1 578 | 727 | 260 | 138 | 51 | 118 | 2 872 | |
1999 | 1 880 | 973 | 197 | 144 | 105 | 149 | 3 448 | |
2000 | 2 087 | 628 | 290 | 218 | 66 | 72 | 3 361 | |
2001 | 2 298 | 710 | 294 | 176 | 65 | 93 | 3 636 | |
2002 | 1 922 | 821 | 261 | 162 | 89 | 111 | 3 366 | |
2003 | 1 399 | 562 | 218 | 170 | 36 | 80 | 2 465 | |
2004 | 1 420 | 538 | 198 | 138 | 194 | 102 | 2 590 | |
2005 | 2 048 | 670 | 246 | 125 | 85 | 101 | 3 275 | |
2006 | 2 677 | 849 | 257 | 130 | 103 | 103 | 4 119 | |
2007 | 3 415 | 967 | 245 | 185 | 78 | 139 | 5 029 | |
2008 | 1 968 | 430 | 106 | 63 | 71 | 57 | 2 695 | |
2009 | 2 056 | 725 | 99 | 91 | 64 | 111 | 3 146 | |
2010 | 2 950 | 920 | 215 | 187 | 35 | 63 | 4 317 | |
2011 | 4 313 | 921 | 208 | 234 | 142 | 177 | 5 995 | |
2012 | 5 241 | 762 | 422 | 382 | 45 | 222 | 7074 | |
2013 | 5 388 | 1 484 | 329 | 182 | 69 | 209 | 7 661 | |
2014 | 4 295 | 848 | 252 | 179 | 83 | 195 | 5 851 | |
2015 | 3 523 | 1 227 | 419 | 344 | 111 | 268 | 5 890 | |
2016 | 3 589 | 851 | 237 | 219 | 64 | 101 | 5 060 | |
2017 | 4 604 | 1 055 | 367 | 254 | 76 | 279 | 6 635 | |
2018 | 2 881 | 903 | 325 | 242 | 80 | 139 | 4 570 | |
Průměr | 2684 | 826 | 250 | 181 | 76 | 135 | 4149 | |
STD (Směrodatná odchylka) | 1254 | 240 | 78 | 71 | 36 | 58 | 1559 |
Celkové množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v ČR v tis. t. v období 1994-2018
Roky | Lesní plodiny | |||||||
Houby | Borůvky | Maliny | Ostružiny | Brusinky | Bezinky | Celkem | ||
1994 | 23,6 | 11,3 | 4,2 | 2,7 | 0,7 | 3,9 | 46,4 | |
1995 | 29,7 | 15 | 5,8 | 2,8 | 1,3 | 3,9 | 58,5 | |
1996 | 18,4 | 9,4 | 3,1 | 1,8 | 0,7 | 1,5 | 34,9 | |
1997 | 17,8 | 8,7 | 4 | 1,7 | 0,9 | 2,2 | 35,3 | |
1998 | 17,7 | 10,3 | 4,9 | 2,3 | 0,6 | 2,6 | 38,4 | |
1999 | 20,2 | 13 | 3,5 | 2,3 | 1,2 | 3,2 | 43,4 | |
2000 | 23,8 | 8,7 | 4,1 | 2,7 | 0,7 | 1,8 | 41,8 | |
2001 | 23,4 | 8,9 | 3,7 | 2,3 | 0,7 | 1,4 | 40,4 | |
2002 | 21,2 | 10,9 | 3,6 | 2,1 | 0,9 | 2,1 | 40,8 | |
2003 | 13,5 | 6,5 | 2,6 | 2 | 0,4 | 1,4 | 26,4 | |
2004 | 13,7 | 6,1 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 26,6 | |
2005 | 19,5 | 7,6 | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 33,1 | |
2006 | 26 | 9,4 | 2,9 | 1,5 | 1 | 1,3 | 42,1 | |
2007 | 29,8 | 10 | 2,6 | 2 | 0,7 | 1,8 | 46,9 | |
2008 | 15,2 | 4,6 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 22,9 | |
2009 | 16,2 | 7,5 | 1 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 27,4 | |
2010 | 24,7 | 9,4 | 2,1 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | 39 | |
2011 | 29,6 | 8,9 | 2,1 | 2,3 | 1,1 | 2,3 | 46,2 | |
2012 | 32,8 | 6,8 | 3,4 | 3,2 | 0,3 | 2,2 | 48,8 | |
2013 | 33 | 13,4 | 2,8 | 1,6 | 0,4 | 1,9 | 53,1 | |
2014 | 24,9 | 7,3 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | 1,9 | 38,2 | |
2015 | 21,4 | 10,1 | 3,1 | 2,4 | 0,6 | 2,5 | 40,2 | |
2016 | 21,9 | 7,2 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 1,0 | 33,8 | |
2017 | 27,7 | 7,1 | 2,2 | 1,5 | 0,4 | 2,2 | 41,3 | |
2018 | 16,5 | 6,2 | 2,0 | 1,4 | 0,5 | 1,3 | 27,9 | |
Průměr | 22,5 | 9,0 | 2,9 | 1,9 | 0,7 | 1,9 | 39,0 | |
STD | 5,6 | 2,4 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 8,5 |
Zdroj: ČTK