Vyhledávání
Obědy v restauracích zdražily. Do stovky se dá najíst jen v Olomouci
Obědy v restauracích podražily meziročně o více než pět korun. Zatímco loni v září byla průměrná útrata 103,70 koruny, letos to bylo 109,20 koruny. Vyplývá to z reálných útrat se stravenkovou kartou Ticket Restaurant. Podle stravenkové společnosti Edenred je za zdražením elektronická evidence tržeb a růst cen másla a mléčných výrobků. Výraznější růst cen obědů očekává i v říjnu. Nejdráže je v Praze, do sto koruny se z krajských měst dá najíst pouze v Olomouci.
“Během posledních 12 měsíců tu máme druhou výraznou vlnu růstu cen v restauracích,” uvedl manažer Ticket Restaurant Jiří Brych. Poprvé to bylo koncem loňského roku, kdy stravovací zařízení zdražovala zejména kvůli zavádění elektronické evidence tržeb a nyní je podle Brycha hlavním důvodem výrazný růst cen některých surovin – zejména másla a mléčných výrobků.
Útraty za obědy ve třetím čtvrtletí rostly nejvíce v září. “Nárůst cen másla a mléčných výrobků totiž v prázdninových měsících do určité míry v létě kompenzovala levnější zelenina,” poznamenal Brych.
Nejvíce za oběd zaplatili v září Pražané, a to v průměru 121,60 Kč. Za metropoli se dále řadí Brno, kde útrata za oběd dosáhla 115,30 Kč. Výrazněji přes sto korun zaplatili v průměru za oběd lidé ještě v dalších třech krajských městech – v Českých Budějovicích (110,40 Kč), Liberci a Plzni (shodně 108 Kč). Naopak nejméně, 99,90 koruny, zaplatili v září za oběd lidé v Olomouci.
Údaje společnost sbírá od 70.000 českých zaměstnanců, kteří kartu k platbě obědů používají, měsíčně jde o více než milion transakcí.
Z výsledků ankety na portálu Profesia.cz pak vyplývá, že čeští zaměstnanci si nejčastěji k obědu nosí jídlo z domova. Tento trend se stále větší oblibou ‘domácího vaření’ spíše narůstá. Oběd z domova do práce si nosí 38 procent respondentů. Následují ti, kteří chodí na oběd do restaurací v okolí práce nebo si jídlo nakupují v okolních obchodech (31 procent). Z toho větší část dostává právě stravenky. Pro 27 procent jídlo zajišťuje zaměstnavatel, tedy mají vlastní jídelnu nebo soukromníka, který se o obědy postará. Dovážkovou službu podle ankety využívají zatím jen čtyři procenta respondentů, ale jejich podíl je na vzestupu.
Průměrné ceny obědů v Kč:
Krajská města | září 2016 | leden 2017 | květen2017 | červen2017 | červenec 2017 | srpen 2017 | září 2017 | Průměr Q1 2017 | Průměr Q2 2017 | PrůměrQ3 2017 |
Praha | 114,60 | 117,20 | 119,90 | 120,10 | 120,20 | 120,40 | 121,60 | 119,00 | 120,00 | 120,80 |
České Budějovice | 105,40 | 107,00 | 109,50 | 109,40 | 109,50 | 109,90 | 110,40 | 108,60 | 109,40 | 110,00 |
Plzeň | 104,10 | 104,70 | 106,80 | 106,90 | 107,00 | 107,20 | 108,00 | 106,10 | 106,90 | 107,50 |
Karlovy Vary | 99,90 | 101,30 | 103,00 | 103,20 | 103,30 | 103,50 | 104,50 | 102,40 | 102,90 | 103,80 |
Ústí nad Labem | 97,90 | 99,50 | 101,30 | 101,50 | 101,60 | 101,80 | 102,40 | 100,50 | 101,30 | 101,90 |
Liberec | 104,20 | 105,30 | 107,10 | 107,10 | 107,20 | 107,40 | 108,00 | 106,40 | 107,10 | 107,50 |
Hradec Králové | 102,30 | 104,20 | 105,40 | 105,50 | 105,80 | 105,90 | 106,40 | 105,10 | 105,50 | 106,10 |
Pardubice | 101,50 | 102,90 | 104,30 | 104,40 | 104,50 | 104,60 | 105,30 | 103,70 | 104,30 | 104,70 |
Jihlava | 95,30 | 97,20 | 99,50 | 99,70 | 99,80 | 100,00 | 100,40 | 98,40 | 99,50 | 100,10 |
Brno | 109,30 | 111,30 | 113,80 | 113,90 | 113,90 | 114,40 | 115,30 | 113,00 | 113,80 | 114,60 |
Zlín | 100,00 | 102,00 | 104,00 | 104,20 | 104,20 | 104,40 | 104,80 | 103,30 | 103,90 | 104,50 |
Olomouc | 95,00 | 97,00 | 99,40 | 99,60 | 99,50 | 99,80 | 99,90 | 98,30 | 99,40 | 99,80 |
Ostrava | 95,20 | 97,20 | 100,10 | 100,40 | 100,50 | 100,70 | 101,10 | 98,70 | 100,00 | 100,80 |
Česká republika | 103,70 | 105,00 | 108,00 | 108,20 | 108,30 | 108,50 | 109,20 | 106,40 | 108,10 | 108,70 |
Zdroj: Edenred, u údajů za celou Českou republiku jde o vážený průměr / ČTK