Vyhledávání
Dobré zprávy! V ČR se loni uměle obnovilo 21 245 hektarů lesa
V ČR se loni uměle obnovilo 21.245 hektarů lesa. Nejvíc, ve více než třetině případů (36,8 procenta), se sázel smrk, podíl zalesňování tímto druhem ale dlouhodobě klesá. V roce 2000 byl jeho podíl při zalesňování 43,3 procenta, předloni 39,8 procenta. Loni se stále více sázelo jehličnatých (55,3 procenta) než listnatých dřevin, vyplývá ze státní zprávy o stavu lesa. Meziročně se plochy s umělou obnovou zvětšily o 6,4 procenta.
Těžba dřeva loni vzrostla o zhruba třetinu na 2,42 metru kubického na každého obyvatele ČR. Těžba se zvyšuje kvůli kůrovcové kalamitě, brouk se rozmnožil v suchých lesích a likviduje jehličnaté porosty.
“Podíl listnatých dřevin na umělé obnově lesa je z dlouhodobějšího hlediska stabilní a i ve zhoršených podmínkách zvýšeného výskytu kalamitních holin došlo v roce 2018 opět k jeho nárůstu oproti předchozím letům. V roce 2018 dosáhl tento podíl 44,7 procenta,” stojí v materiálu.
Styl výsadby kritizuje například hnutí Duha. “Zhruba čtvrtina stromků, které (státní podnik) Lesy ČR vysadí, odumřou již v prvním roce výsadby. V roce 2018 zalesnil státní podnik 7249 hektarů plochy, uměle vysazené sazenice se přitom neuchytily a do května 2019 zahynuly na ploše 1777 hektarů. V následujících letech po výsadbě pak uhyne další část stromků zejména díky okusu přemnožené spárkaté zvěře nebo suchem. V některých místech uhynulo 100 procent vysazených stromků,” uvádí organizace.
O ztrátách způsobovaných zvěří informoval také Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Problémem také je, že si přemnožená spárkatá zvěř radši pochutnává na listnatých dřevinách než na smrku. Podle starších údajů je okusem vrcholu poškozena skoro třetina hlavních dřevin a 60 procent dřevin zpevňujících a melioračních.
“Modelovými výpočty bylo současně zjištěno, že nové a opakované poškození kultur zvěří vyšší než 20 procent se nachází na vice než polovině území Česka. Výsadby lesních dřevin tak nelze řádně zabezpečit bez oplocování a nátěrů repelenty,” uvádí materiál Lesní ochranné služby.
Škody způsobené převážně kůrovcem a suchem v českých lesích podle think tanku Czech Forest za letošek dosáhnou 40 miliard korun. V budoucnu jsou ohroženy smrkové lesy za 600 miliard, uvedla v říjnu organizace. Šlo by tak o polovinu všech smrkových lesů v ČR. Nárůst škod na výnosech proti předchozím odhadům pro letošní rok vzroste asi o čtyři miliardy korun kvůli dalšímu propadu cen dříví. Prohlubují se tak existenční problémy vlastníků, dodala organizace.
Umělá obnova lesa podle druhů dřevin (ha, %)
Obnova lesa | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
ha, % | |||||||||
Umělá celkem* | 21 867 | 21 859 | 18 797 | 19 929 | 19 973 | 21 245 | |||
z toho | sadba | 21 486 | 21 686 | 18 677 | 19 810 | 19 894 | 20 987 | ||
síje | 381 | 173 | 120 | 119 | 79 | 258 | |||
z toho | smrk | 9 479 | 9 171 | 8 101 | 8 273 | 7 940 | 7 818 | ||
43,3 | 42,0 | 43,1 | 41,5 | 39,8 | 36,8 | ||||
jedle | 895 | 1 274 | 884 | 945 | 1 143 | 1 078 | |||
4,1 | 5,8 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 5,1 | ||||
borovice | 2 597 | 2 171 | 2 130 | 2 101 | 1 778 | 2 076 | |||
11,9 | 9,9 | 11,3 | 10,5 | 8,9 | 9,8 | ||||
modřín | 739 | 206 | 222 | 296 | 371 | 444 | |||
3,4 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | ||||
ostatní jehličnaté | 200 | 145 | 214 | 266 | 291 | 324 | |||
0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | ||||
jehličnaté celkem | 13 910 | 12 967 | 11 551 | 11 881 | 11 523 | 11 740 | |||
63,6 | 59,3 | 61,5 | 59,6 | 57,7 | 55,3 | ||||
dub | 2 428 | 2 607 | 2 293 | 2 484 | 2 594 | 2 999 | |||
11,1 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 13,0 | 14,1 | ||||
buk | 3 386 | 4 899 | 3 678 | 4 230 | 4 415 | 4 768 | |||
15,5 | 22,4 | 19,6 | 21,2 | 22,1 | 22,4 | ||||
lípa | 397 | 264 | 295 | 339 | 325 | 376 | |||
1,8 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | ||||
topol a osika | 46 | 33 | 62 | 65 | 53 | 58 | |||
0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
ostatní listnaté | 1 700 | 1 089 | 918 | 930 | 1 063 | 1 304 | |||
7,8 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 6,1 | ||||
listnaté celkem | 7 957 | 8 892 | 7 246 | 8 048 | 8 450 | 9 505 | |||
36,4 | 40,7 | 38,5 | 40,4 | 42,3 | 44,7 |
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018